| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 25 | 34 месяца 4644ак.ч | — | Очная | — | — |
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 50 | 46 месяцев 6426ак.ч | — | Очная | 62000 р. | — |
Стоматологические Колледжи Томска государственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Стоматологические Колледжи Томска государственные предлагают различную стоимость обучения в 2025 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
| После 9 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 100 | 46 месяцев 6804ак.ч | по мере набора | Очная | 62000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
| 50 | 34 месяца 4698ак.ч | — | Очная | 61000 р. | — |
| 50 | 34 месяца 4698ак.ч | по мере набора | Очно-заочная | 32000 р. | — |
| НПО | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 10 месяцев | — | Очно-заочная | 48000 р. | — |
Заочные Стоматологические Колледжи Томска государственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
| После 9 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 25 | 46 месяцев 6734ак.ч | по мере набора | Очная | 62000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
| — | 34 месяца | — | Очная | 61000 р. | — |