| Второе высшее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
| — / 170 | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
| Второе высшее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
| — / 200 | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
Машиностроительные Вузы Санкт-Петербурга негосударственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Машиностроительные Вузы Санкт-Петербурга негосударственные предлагают различную стоимость обучения в 2025 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
| Второе высшее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
| — / 130 | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
| Второе высшее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
| — / 200 | 54 месяца | 1 сен 2020 | Дистанционная | 52000 р. | — |
Заочные Машиностроительные Вузы Санкт-Петербурга негосударственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.