После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
35 / 190 | 46 месяцев | 1 сен | Очная | 75300 р. | — |
После 11 классов | |||||
10 / 140 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 75300 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
25 / 25 | 46 месяцев | 1 сен | Очная | 75300 р. | — |
После 11 классов | |||||
10 / 40 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 75300 р. | — |
Финансовые Колледжи Санкт-Петербурга имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Финансовые Колледжи Санкт-Петербурга предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.