После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
4 | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 99135 р. | 4.66 |
После 11 классов | |||||
— | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 99135 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
26 | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 73477 р. | 3.5 |
После 11 классов | |||||
— | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 73477 р. | — |
Музыкальные Колледжи Пушкина имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Музыкальные Колледжи Пушкина предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
2 | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 99719 р. | 4.75 |
После 11 классов | |||||
— | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 99719 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
2 | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 41987 р. | 3.89 |
После 11 классов | |||||
— | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 41987 р. | — |
Заочные Музыкальные Колледжи Пушкина проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
6 | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 104127 р. | 3.94 |
После 11 классов | |||||
— | 46 месяцев | 1 сен 2020 | Очная | 104127 р. | — |