Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Заочная | 35000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 4 года | 1 сен 2020 | Очная | 54000 р. | — |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Заочная | 35000 р. | — |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Заочная | 35000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 4 года | 1 сен 2020 | Очная | 54000 р. | — |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Заочная | 35000 р. | — |
Финансовые Вузы Пензы негосударственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Финансовые Вузы Пензы негосударственные предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Заочная | 35000 р. | — |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Группа выходного дня | 38000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 4 года | 1 сен 2020 | Очная | 54000 р. | — |
— | 5 лет | 1 сен 2020 | Очно-заочная | 44000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 34 месяца | — | Очная | 24600 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 22 месяца | — | Очная | 23400 р. | — |
— | 34 месяца | — | Заочная | 21200 р. | — |
Заочные Финансовые Вузы Пензы негосударственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 34 месяца | — | Очная | 24600 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 22 месяца | — | Очная | 23400 р. | — |
— | 34 месяца | — | Заочная | 21200 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 34 месяца | — | Очная | 24600 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 22 месяца | — | Очная | 23400 р. | — |
— | 34 месяца | — | Заочная | 21200 р. | — |
На территории России действуют бесплатные Финансовые Вузы Пензы негосударственные. Для поступления на бюджетные места абитуриент должен сдать ЕГЭ или вступительные экзамены. Правительство каждый год выделяет гарантированно бюджетные места.