После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 66 месяцев | — | Очная | — | — |
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
220 | 6 лет | — | Очная | — | 221 |
Стоматологические Вузы Оренбурга государственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Стоматологические Вузы Оренбурга государственные предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
40 | 6 лет | — | Очная | — | 168 |
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
110 | 6 лет | — | Очная | — | 210 |
Заочные Стоматологические Вузы Оренбурга государственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 4 года | — | Очная | — | — |
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
25 | 5 лет | — | Очная | — | 216 |
На территории России действуют бесплатные Стоматологические Вузы Оренбурга государственные. Для поступления на бюджетные места абитуриент должен сдать ЕГЭ или вступительные экзамены. Правительство каждый год выделяет гарантированно бюджетные места.
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
30 | 5 лет | — | Очная | — | 142 |