| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 170 | 6 лет | — | Очная | 122220 р. | 238 |
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 80 | 6 лет | — | Очная | 113100 р. | 188 |
Стоматологические Вузы Омска имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Стоматологические Вузы Омска предлагают различную стоимость обучения в 2025 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 120 | 6 лет | — | Очная | 115800 р. | 208 |
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 10 | 5 лет | — | Очная | 153120 р. | 249 |
Заочные Стоматологические Вузы Омска проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| 10 | 5 лет | — | Очная | 122220 р. | 205 |