| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 4 года | — | Очная | 41000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Очно-заочная | 35000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Заочная | 35000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 4 года | — | Очная | 35000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Очно-заочная | 32000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Заочная | 32000 р. | — |
Математические Вузы Нижнекамска негосударственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Математические Вузы Нижнекамска негосударственные предлагают различную стоимость обучения в 2025 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 4 года | — | Очная | 35000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Очно-заочная | 32000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Заочная | 32000 р. | — |
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 4 года | — | Очная | 35000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Очно-заочная | 32000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Заочная | 32000 р. | — |
Заочные Математические Вузы Нижнекамска негосударственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
| После 11 классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
| — | 4 года | — | Очная | 35000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Очно-заочная | 32000 р. | — |
| — | 5 лет | — | Заочная | 32000 р. | — |