Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— | 3 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— | 3 года | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 150 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 500 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— / 100 | 5 лет | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 сен | Очная | 175000 р. | — |
— | 3 года | 1 сен | Очно-заочная | 110000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 150 | 4 года | 1 сен | Очная | 175000 р. | — |
— / 500 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 110000 р. | — |
Модные Вузы Москвы негосударственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Модные Вузы Москвы негосударственные предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— | 3 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— | 3 года | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 75 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 250 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— / 200 | 5 лет | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 сен | Заочная | 50000 р. | — |
— / 150 | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 500 | 3 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 150 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 500 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— / 200 | 5 лет | 1 сен | Заочная | 50000 р. | — |
Заочные Модные Вузы Москвы негосударственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
— | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— | 3 года | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 150 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 500 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— / 200 | 5 лет | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 20 | 3 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 20 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 20 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
На территории России действуют бесплатные Модные Вузы Москвы негосударственные. Для поступления на бюджетные места абитуриент должен сдать ЕГЭ или вступительные экзамены. Правительство каждый год выделяет гарантированно бюджетные места.
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— / 50 | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — / 40 |
— | 3 года | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — / 35 |
После 11 классов | |||||
— / 50 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — / 40 |
— / 50 | 5 лет | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — / 35 |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 3 года | 1 сен | Заочная | 50000 р. | — |
— | 3 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— | 3 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— / 150 | 4 года | 1 сен | Очная | 120000 р. | — |
— / 500 | 4 года | 1 сен | Очно-заочная | 90000 р. | — |
— / 100 | 5 лет | 1 окт | Заочная | 50000 р. | — |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— / 20 | 2 года | 1 сен | Очная | 98000 р. | — |
— / 30 | 3 года | 1 окт | Заочная | 94000 р. | — |
Второе высшее | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— / 20 | 2 года | 1 сен | Очная | 98000 р. | — |
— / 30 | 3 года | 1 окт | Заочная | 94000 р. | — |