После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 250 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 250 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 200 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 150 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
Литературные Колледжи Москвы негосударственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Литературные Колледжи Москвы негосударственные предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 100 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 100 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 250 | 46 месяцев | 1 сен | Очная | 105000 р. | — |
— | 58 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 58 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 250 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 105000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
Заочные Литературные Колледжи Москвы негосударственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 450 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 400 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 350 | 42 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 54 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 54 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 300 | 30 месяцев | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 42 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 42 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
На территории России действуют бесплатные Литературные Колледжи Москвы негосударственные. Для поступления на бюджетные места абитуриент должен сдать ЕГЭ или вступительные экзамены. Правительство каждый год выделяет гарантированно бюджетные места.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 110 | 46 месяцев | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 58 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 58 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 110 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 150 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 105000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 75 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 105000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 90 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 90 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
3 / 250 | 34 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 46 месяцев | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
2 / 250 | 22 месяца | 1 сен | Очная | 118000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Заочная | 49000 р. | — |
— | 34 месяца | 1 сен | Дистанционная | 43000 р. | — |