После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
280 | 6 лет | 1 сен 2020 | Очная | 137000 р. | 236 |
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
15 | 5 лет | 1 сен 2020 | Очная | 121000 р. | 225 |
Стоматологические Вузы Краснодара государственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Стоматологические Вузы Краснодара государственные предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
120 | 6 лет | 1 сен 2020 | Очная | 125000 р. | 243 |
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
40 | 5 лет | — | Очная | 170000 р. | 264 |
Заочные Стоматологические Вузы Краснодара государственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.
После 11 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
10 | 5 лет | 1 сен 2020 | Очная | 129000 р. | 194 |