После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 34 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 46 месяцев | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 22 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 34 месяца | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 34 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 46 месяцев | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 22 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 34 месяца | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
Математические Колледжи Чехов негосударственные имеют различные программы обучения. Есть возможность получить различные специальности и профессии. Кроме того, Математические Колледжи Чехов негосударственные предлагают различную стоимость обучения в 2024 году, а также предоставляют бюджетные места. Выбирайте нужные программы в зависимости от стоимости и сроков обучения.
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 42 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 54 месяца | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 30 месяцев | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 42 месяца | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
После 9 классов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мест бюджет | Срок обучения | Начало занятий | Форма обучения | Стоимость, за год | Проходной балл бюджет |
— | 34 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 46 месяцев | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
После 11 классов | |||||
— | 22 месяца | 2 сен 2019 | Очная | 104400 р. | — |
— | 34 месяца | 2 сен 2019 | Заочная | 43000 р. | — |
Заочные Математические Колледжи Чехов негосударственные проводят обучение по тому же учебному плану, что и на очном отделении. Дипломы после такого обучения обладают такой же ценностью, как и обычные. Определяющая особенность заочной формы заключается в том, что студент самостоятельно осваивает 70% информации.